项目名称 | 梧桐语问学中心投影设备 | 项目编号 | JJ201902117 |
开始时间 | 2019-10-28 15:04:02 | 截止时间 | 2019-11-01 15:04:02 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后4 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 珞喻路1037号华中科技大学后勤集团 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件; |
||
售后服务 |
:原装正品,未开封全新产品,7天包退,15天包换,3年保修,全国联保。 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投影机 | 投影机 | EPSON | CB-1795F | 3 | 台 | 36 | 8350.0 |
技术参数 | 技术参数:超薄超便携型,0.61英寸*3 LCD液晶板,3200流明(符合ISO21118标准),液晶面板分辨率1920*1080,变焦倍数:1.2倍,对比度10000:1,灯泡寿命:4000 小时,产品尺寸:292x44x213mm,产品重量:1.83Kg 。满足配置要求:20米4K 秋叶原 光纤HDMI线 2条,EPSON ELPLP95备用灯泡1个,绿联4K无线投屏器1个。报价包括安装、运输及税费等各种费用, 3年保修。 | |||||||
2 | 投影机 | 投影机 | EPSON | CB-2065 | 1 | 台 | 36 | 9400.0 |
技术参数 | 技术参数:工程投影机, 3LCD液晶面板,5500流明,标准分辨率:XGA(1024*768),对比度:15000:1,标准比例4:3,产品重量:4.4Kg。配置为:25米 秋叶原4K 光纤HDMI线 2条,EPSON ELPLP95备用灯泡1个,绿联4K无线投屏器1个,3米工程专用投影机吊架1个。提供安装:吊架及投影幕安装,光纤HDMI线、电源线等套管敷设,满足精准投影安装,保持墙面整洁。报价包含安装、运输及税费等各种费用, 3年保修。 | |||||||
3 | 投影机 | 投影幕 | 美视 | 120英寸 | 3 | 台 | 36 | 2400.0 |
技术参数 | 美视120寸16:10幕布,PVC 柔性正投软白幕布-WW3。报价包括安装、运输及税费等各种费用, 3年保修。 | |||||||
4 | 投影机 | 投影幕 | 美视 | 150英寸 | 1 | 台 | 36 | 3800.0 |
技术参数 | 美视150寸4:3幕布,传奇系列玻纤白塑幕-WM9。所报价格须包括安装、运输及税费等各种费用, 3年保修。 | |||||||
5 | 会议室音频设备 | 音箱 | 万利达 | L12 | 3 | 台 | 36 | 950.0 |
技术参数 | 技术参数:音箱控制:遥控,频响范围:20HZ-20KHZ,理论功率:100W以上,阻抗:4Ω,线长:1.5m-2m,重量:12kg,接口:USB+3.5毫米音频接口,尺寸:350*395*580mm,扬声器单元:12英寸低音+3英寸高音*2。报价包括安装、运输及税费等各种费用, 3年保修。 |
华中科技大学
2019年11月07日