项目名称 | 投影仪 | 项目编号 | JJ201902324 |
开始时间 | 2019-11-15 08:51:32 | 截止时间 | 2019-11-20 08:51:32 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后2工作日 |
交货时间 | 合同签订后3 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 华中科技大学光电信息大楼D653 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件;渠道正规 有丰富的校内设备供货经历 |
||
售后服务 |
质保期 : 24个月;
服务时限 : 报修后2小时;
商品承诺 : 原厂全新未拆封正品 ;
电话支持 : 7x24小时 ;
服务年限 : 3.
开具增殖税普通发票。 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投影机 | 教室用投影机 | 松下 | PT-UX416C | 1 | 台 | 24 | 5500.0 |
技术参数 | PT-426投影技术:3LCD, 液晶板尺寸0.63英寸; 标准亮度4100流明(ISO21118标准); 对比度16000:1; 标准分辨率1024*768(XGA),兼容16:10,16:9; 手动1.2倍变焦, 投射比:1.48-1.78:1; 灯泡功率230W UHM灯泡,整机功耗295W,节能待机功耗0.5W; 灯泡寿命5000小时,节能模式1寿命6000小时,节能模式2寿命10000小时; 机器重量3.1KG; 内置扬声器10W; 报价包含安装调试和吊架、线辅材等。 | |||||||
2 | 投影机 | 教室用投影机 | 松下 | PT-BW550C | 1 | 台 | 24 | 9100.0 |
技术参数 | 亮度5000流明(ISO21118标准) 标准分辨率1280*800(WXGA), 液晶板尺寸0.59英寸, 1.6倍变焦, 对比度16000:1, 灯泡270W UHM,灯泡寿命5000小时/7000小时(普通/节能), 重量4.9kg, 接口:HDMI 1输入、HDMI 2输入、电脑1输入、电脑2输入兼电脑1输出、视频输入、S-视频输入、音频输入可作麦克风输入、音频输出、串口输入、局域网RJ-45, 自动垂直梯形校正,水平梯形校正,四角校正,曲面校正,镜头可垂直位移0±48%, 自动强光感应功能,画面冻结功能,画面放大功能,快门功能,演示计时器功能,顶部换灯,侧面更换过滤网,USB记忆卡浏览功能。 报价包含安装调试和吊架、线辅材等。 |
华中科技大学
2019年11月20日
Copytright©2018 华中科技大学采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn