项目名称 | 空调机 | 项目编号 | JJ201901401 |
开始时间 | 2019-09-09 08:54:14 | 截止时间 | 2019-09-12 08:54:14 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后2 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 华中科技大学东七楼 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件; |
||
售后服务 |
出现故障24小时响应 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 是否允许其他 品牌型号报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空调机 | 5匹柜机 | 格力 | KFR-120LW/ | 2 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 产品名称:清新风 变频/定频:定频 能效比 :3.05 能效等级:3级 冷暖类型:冷暖 匹数:5匹 适用面积:55-85 额定制冷量:12000 额定制热量:12500 额对制冷功率:3930 额定制热功率:3800 电辅热:3500 | |||||||
2 | 空调机 | 5匹天井机 | 格力 | KFR-120TW/ | 2 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 功能:冷暖(PTC电加热) 制冷量:12000 制热量:12500(14360) 额定电压:380V 3N~ 额定频率:50HZ 能效比:3.12 能效等级:3级 制冷/制热额定电流:5.8/5.9(7.5) 制冷/制热最大输入电流:7.8/7.5(10.3) 制冷/制热额定功率:3850/3900(5760) 循环分量:1750 |
华中科技大学
2019年09月09日
Copytright©2018 华中科技大学采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn