项目名称 | 图形工作站等 | 项目编号 | JJ201900608 |
开始时间 | 2019-05-15 15:10:17 | 截止时间 | 2019-05-17 15:10:17 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后1 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 珞喻路1037号华中科技大学引力中心 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件; |
||
售后服务 |
全新未拆封正品,全国联保,享受三包服务,质保期为三年质保。7天包退,15天包换。 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 是否允许其他 品牌型号报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工作站 | 图形工作站 | 戴尔(DELL) | T5820 | 1 | 台 | 36 | 否 |
技术参数 | 至强W2133;32G内存;256G SSD;4T硬盘;2070 8G显卡;950W电源;无线键鼠套装。 | |||||||
2 | 显示器 | 显示器 | 戴尔(DELL) | P2419H | 2 | 台 | 36 | 否 |
技术参数 | 面板:IPS技术 刷新率:60HZ 接口:DP,HDMI,USB扩展/充电 屏幕比例:16:9 分辨率:1920×1080 | |||||||
3 | 条码打印机 | 打标机 | 爱普生 | LW-600P | 1 | 台 | 36 | 否 |
技术参数 | 技术类型:标签打印 连接方式:移动APP打印 打印宽度:6/9/12/18/24mm 打印精度:180dpi 原装标签带:10个(6mmX2、9mm X2、12mm X2、18mm X2、24mm X2) | |||||||
4 | 投影机 | 投影仪 | 爱普生 | CH-TW650 | 1 | 台 | 36 | 否 |
技术参数 | 标准分辨率:1920X1080dpi 亮度(流明):3100 屏幕宽高比例:16:9 投影镜头:手动变焦镜头 | |||||||
5 | 磁盘阵列 | 存储阵列 | 西部数据 | My Cloud PR4100 | 1 | 套 | 36 | 否 |
技术参数 | 类型:家用网络存储;加密存储;商用网络存储 外部输出接口:以太网 硬盘尺寸:3.5英寸 存储大小:16TB(4X4TB) |
华中科技大学
2019年06月12日