采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
医院 | 领先未来 | 墨粉 | 68.00 | 2023-12-28 16:01:47 |
能源与动力工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 16999.00 | 2023-12-28 10:35:50 |
医疗装备科学与工程学院(研究院) | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台式计算机 | 4993.50 | 2023-12-26 16:41:14 |
电气与电子工程学院 | 广博集团股份有限公司 | U盘 | 85.29 | 2023-12-26 11:02:26 |
电气与电子工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 鼠标/胶棒/复印纸/白板擦 | 773.64 | 2023-12-26 10:35:58 |
医院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 硒鼓/粉盒 | 458.00 | 2023-12-26 10:18:12 |
材料科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 一体计算机/显示器 | 7780.00 | 2023-12-26 09:38:48 |
新闻与信息传播学院 | 广博集团股份有限公司 | 硒鼓 | 558.82 | 2023-12-25 15:20:36 |
人工智能与自动化学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 显示器 | 1989.00 | 2023-12-23 10:49:14 |
医院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 墨盒 | 455.76 | 2023-12-22 11:27:52 |
Copytright©2018 华中科技大学采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn