项目名称 | 空调机 | 项目编号 | JJ201901016 |
开始时间 | 2019-07-03 18:08:38 | 截止时间 | 2019-07-08 18:08:38 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后2 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 华中科技大学东七楼 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件; |
||
售后服务 |
整机保修6年,出现24小时响应,及时解决问题。 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 是否允许其他 品牌型号报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空调机 | 格力2匹挂机 | 格力 | KFR-50GW(50556)NhAd-A3 | 5 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 系列 绿嘉园 型号 KFR-50GW/(50556)NhAd-3 认证型号 KFR-50GW/(50556)NhAd-3 颜色 白色 类别 壁挂式 品牌 格力 GREE 功能 制冷类型 冷暖 匹数 2匹 定频/变频 定频 能效等级 3级 适用面积(平方米) 20-30 制冷量(W) 5030 制冷功率(W) 1525 内机噪音(dB(A) 41-45 外机噪音(dB(A) ≤53 循环风量(m3/h) 910 扫风方式 上下扫风 规格 内机尺寸(宽x高x深)mm 970*303*225 外机尺寸(宽x高x深)mm 955*700*396 内机重量(kg) 14.5 外机重量(kg) 51.5 制冷剂 R32 电压/频率(V/HZ) 220/50 包装清单 室内机:KFR-50GW/(50556)NhAd-3 x1 室外机:x1 说明书x1 遥控器x1 连接管x1 保修卡x1 注:其中加长空调铜管50米,接线30米 | |||||||
2 | 空调机 | 格力3匹柜机 | 格力 | KFR-72LW(72532)NHA-3 | 3 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 空调类型 立柜式空调 冷暖类型 单冷型 变频/定频 定频 房间类型 客厅专享 空调匹数 大3.0P 适用面积 34-50㎡ 能效比 3.08 能效等级 三级能效 控制方式 键控/遥控 显示屏 LED显示屏 技术参数 制冷剂 R32 制冷量 7200W 制冷功率 2340W 循环风量 1200m3/h 室内机噪音 42-46dB 室外机噪音 ≤56dB 特色功能 是否静音 是 清洁功能 自动清洁 其他 电源性能 220V/50Hz 室内机尺寸 507×1770×320mm 室外机尺寸 955×700×396mm 室内机质量 39kg 室外机质量 56kg 其他性能 独立除湿 空调附件 包装清单 室内机 x1 室外机 x1 遥控器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 联机管 x1 注:加长空调铜管40米,接线50米 |
华中科技大学
2019年07月03日