项目名称 | 空调机 | 项目编号 | JJ201901158 |
开始时间 | 2019-07-10 14:08:11 | 截止时间 | 2019-07-15 14:08:11 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后3 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 珞喻路1037号华中科技大学附属幼儿园 | ||
供应商资质要求 |
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商 |
||
售后服务 |
质保期:6年;服务时限:报修后24小时;商品承诺:原厂全新未拆封证明;服务年限:终身服务,24小时响应。包含安装等格力标准服务。 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 是否允许其他 品牌型号报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空调机 | 立柜式空调机 | 格力 | KFR-72LW/(72532)NhAa-3 | 4 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 白色,立柜式空调,冷暖电辅;大3匹,定频,3级能效,键控/遥控;LED显示屏;制冷量(W):7200;制冷功率(W):2337;制热量(W):7850;制热功率(W):2350;电辅加热功率(W):1800;内机噪音(dB(A):42-46;外机噪音(dB(A):≤56;定频机能效比:3.08;循环风量(m3/h):1200;制冷剂:R32;电压/频率(V/HZ):220/50;内机尺寸(宽x高x深)mm:507*1770*320;外机尺寸(宽x高x深)mm:955*700*396;内机重量(kg):39;外机重量(kg):58 | |||||||
2 | 空调机 | 挂式空调机 | 格力 | KFR-50GW/(50556)NhAd-3 | 7 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 白色,壁挂式,冷暖空调,2匹,定频,3级能效,支付电辅加热,适用面积(平方米):23-34,制冷量(W):5060;制冷功率(W):1538;制热量(W):5760;制热功率(W):1720;电辅加热功率(W):1200;内机噪音(dB(A):32;外机噪音(dB(A):53;定频机能效比:3.29; 循环风量(m3/h):910;扫风方式:上下扫风;制冷剂:R32;电压/频率(V/HZ):220/50;内机尺寸(宽x高x深)mm:970*303*225;外机尺寸(宽x高x深)mm:955*700*396;内机重量(kg):14.5;外机重量(kg):51.5 | |||||||
3 | 空调机 | 挂式空调机 | 格力 | KFR-32GW/(32592)NhAa-3 | 2 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 白色,壁挂式,冷暖空调,1.5匹,定频,3级能效,支付电辅加热,适用面积(平方米):15-22,制冷量(W):3350;制冷功率(W):1030;制热量(W):3685;制热功率(W):1010;电辅加热功率(W):1000;内机噪音(dB(A):37-42;外机噪音(dB(A):≤51;定频机能效比:3.25; 循环风量(m3/h):630;制冷剂:R22;电压/频率(V/HZ):220/50;内机尺寸(宽x高x深)mm:837*290*192;外机尺寸(宽x高x深)mm:848*540*320;内机重量(kg):11;外机重量(kg):34 |
华中科技大学
2019年07月10日