项目名称 | 台式计算机 | 项目编号 | JJ201901173 |
开始时间 | 2019-07-16 17:36:52 | 截止时间 | 2019-07-24 17:36:53 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后3 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 华中科技大学(东校区)光电信息大楼 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件; |
||
售后服务 |
三年质保 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台式计算机 | 台式计算机 | 兼容机 | 兼容机 | 10 | 台 | 36 | 4680.0 |
技术参数 | I5 9400f盒装 暴雪t400散热器 金士顿8G 2666 *2 微星Z370gaming plus 微星1050ti 4G D5 WD 2t机械硬盘 英特尔760p 256固态硬盘 航嘉wd500W金牌 电源 超频三战舰机箱 罗技MK275无线键鼠 | |||||||
2 | 显示器 | 显示器 | AOC | Q2490PXQ | 7 | 台 | 36 | 1180.0 |
技术参数 | 品牌 AOC 型号 Q2490PXQ 颜色 黑色 认证型号 238LM00015 面板类型 IPS技术 宽屏 是 屏幕比例 16:9 最佳分辨率 2560×1440 刷新率 60Hz 响应时间 5ms GtG 点距 0.2058(H)x0.2058(V)mm 色数 16.7M 亮度 250cd/m2 对比度 1000:1 可视角度 178°/178°(CR>10) 内置音箱 无 HDCP功能 支持 LED背光 是 接口 VGA1个 HDMI 2个 DP 1个 其它接口 音频输出 电源 100-240VAC, 50/60Hz , 1.5A 显示器(含支架/底座):541(W)x(372~502)(H)x200(D)mm 显示器(不含支架/底座):541(W)x323(H)x47(D)mm 重量 净重(含支架/底座):约4.85kg 净重(不含支架/底座):约3.25kg 是否支持壁挂 支持 壁挂规格 100x100mm 底座 旋转 特性 1)IPS技术广视角炫彩硬屏,2560x1440 QHD分辨率,视角更宽广,呈现锐利细节,让您畅享栩栩如生的影像新视界 2)色彩精准度ΔE<2(平均值),真实呈现专业设计对画质的完美要求、3)人体工学支架,人性化快拆设计,支架可支持四个方向调节(上下升降/左右旋转/前后倾仰/垂直旋转),提供用户舒适的观赏体验 | |||||||
3 | 显示器 | 显示器 | AOC | Q27P1U | 3 | 台 | 36 | 1350.0 |
技术参数 | 型号 Q27P1U 认证型号 Q27P1 面板类型 IPS技术 屏幕比例 16:9 最佳分辨率 2560×1440 刷新率 60Hz 响应时间 5ms GtG 点距 0.2331(H)x0.2331(V)mm 色数 10.7亿 亮度 250cd/m2 对比度 1000:1 可视角度 178°/178°(CR>10) HDCP功能 支持 LED背光 是 接口 VGA1个 HDMI2个 DP1个 USB4个 其它接口 音频输出 电源 额定电源:100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A 消耗功率:正常工作:40W(典型值); 待机:≤0.5W 尺寸 显示器(含支架/底座)627.9(W)x(408.99~538.99)(H)x202.49(D)mm;显示器(不含支架/底座)627.9(W)x375.81(H)x51.96(D)mm;包装箱827(W)x478(H)x186(D)mm 重量 净重(含支架/底座)6.1kg;净重(不含支架/底座)4.3kg;毛重(含包装)8.3kg 壁挂规格 VESA 100mm×100mm 底座 升降 特性 1)IPS广视角,2560x1440 QHD分辨率;2)10.7亿显示色数,色彩精准度ΔE<2(平均值);3)TUV低蓝光认证,5种蓝光情景模式,降低有害蓝光;4)人体工学支架,人性化快拆设计,支架可支持四个方向调节(上下升降/左右旋转/前后倾仰/垂直旋转),提供用户舒适的观赏体验;5)获得中国节能、环境标志产等认证。 |
华中科技大学
2019年07月27日