项目名称 | 服务器升级以及计算机配件 | 项目编号 | JJ201901248 |
开始时间 | 2019-07-29 11:47:16 | 截止时间 | 2019-08-01 11:47:16 |
联系人 | 何西淼 | 电话 | 13871423773 |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后3 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 硚口区 航空路13号同济医学院基础医学院0919实验室 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件; |
||
售后服务 |
保修以及维护 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPU | CPU | 英特尔 | i7-8700 | 4 | 个 | 36 | 2350.0 |
技术参数 | 英特尔(nte)i7-8700酷睿六核盒装CPU处理器 | |||||||
2 | 主板 | 主板 | 技嘉 | 无 | 4 | 个 | 36 | 620.0 |
技术参数 | 技嘉( GIGABYTE)B360MD3H“吃鸡"游戏主板(nteB360/GA1151) | |||||||
3 | 内存 | 内存条 | 金士顿 | 无 | 8 | 只 | 36 | 319.0 |
技术参数 | 金士顿( Kingston)DDR4 2666 8GB台式机内存骇客神条Fuy雷电系列 + | |||||||
4 | 硬盘 | 固态硬盘 | 三星 | 无 | 4 | 支 | 36 | 550.0 |
技术参数 | 三星( SAMSUNG)250 GB SSD固态硬盘M2接口(NWMe协议)970EVO,【250G】 | |||||||
5 | 硬盘 | 机械硬盘 | 希捷 | 无 | 4 | 个 | 36 | 390.0 |
技术参数 | 希捷( Seagate)2TB256MB7200RPM台式机机械硬盘SATA接口希捷酷鱼 | |||||||
6 | 显示器 | 显示器 | 无 | 无 | 4 | 台 | 36 | 925.0 |
技术参数 | AOC23.8英寸AH-IPS硬屏1.5mm窄边框 低蓝光 爱眼不闪屏 电脑显示器 (HDM版)I2490VXH/BS | |||||||
7 | 电源 | 电源 | 无 | 无 | 4 | 台 | 36 | 205.0 |
技术参数 | 航嘉( Huntkey)额定500WJUMPER500S电脑电源500W | |||||||
8 | 机箱 | 电脑机箱 | 无 | 无 | 4 | 台 | 36 | 300.0 |
技术参数 | 爱国者(aigo)黑暗骑士D8黑色 中塔式机箱 | |||||||
9 | 键鼠套装 | 键鼠 | 罗技 | 无 | 4 | 套 | 36 | 130.0 |
技术参数 | 罗技( Logitech)MK275键鼠套装 无线键鼠套装 办公键鼠套装 全尺寸 | |||||||
10 | 交换机 | 交换机 | 华为 | 无 | 1 | 台 | 36 | 17500.0 |
技术参数 | HUAWEI 24×10GBase-T以太网端口,4×10GE SFP+1个扩展插槽可插拔双电源,支持交流或者直流供电支持USB包转发率:780Mpps交换容量:2.56Tbps/23.04Tbps | |||||||
11 | 网卡 | 网卡 | 烽火 | 无 | 5 | 个 | 36 | 1800.0 |
技术参数 | 24×10GBase-T以太网端口,4×10GE SFP+1个扩展插槽可插拔双电源,支持交流或者直流供电支持USB包转发率:780Mpps交换容量:2.56Tbps/23.04Tbps | |||||||
12 | 服务器 | 服务器维护服务 | 无 | 无 | 1 | 个 | 12 | 5000.0 |
技术参数 | 更改现有网络架构、分布式存储架构及统一解决现有故障服务 |
华中科技大学
2019年08月05日