项目名称 | 网络设备 | 项目编号 | JJ201901982 |
开始时间 | 2019-10-17 11:51:04 | 截止时间 | 2019-10-22 11:51:04 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后3 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 华中科技大学南一楼中101 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件; |
||
售后服务 |
质保期12个月,24/7售后支持 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 是否允许其他 品牌型号报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交换机 | 核心交换机 | 华为 | ES0Z1B06ACS0 | 1 | 台 | 12 | 否 |
技术参数 | S7706基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2) | |||||||
2 | 交换机 | 网管型交换机 | 华为 | ES0DG24TFA00 | 1 | 台 | 12 | 否 |
技术参数 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | |||||||
3 | 交换机 | 网管型交换机 | 华为 | ES0D0G24SA00 | 1 | 台 | 12 | 否 |
技术参数 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | |||||||
4 | 无线局域网设备 | 接入控制器 | 华为 | AC6003-8-8AP | 1 | 台 | 12 | 否 |
技术参数 | AC6003-8组合(含AC6003-8主机,授权8AP,交流供电) | |||||||
5 | 无线局域网设备 | 无线接入点 | 华为 | AP5030DN-S | 4 | 个 | 12 | 否 |
技术参数 | AP5030DN-S主机(11ac,室内普通型3x3双频,内置天线,不含AC/DC 电源适配器) | |||||||
6 | 交换机 | poe交换机 | 华为 | S1720-10GW-PWR-2P | 1 | 台 | 12 | 否 |
技术参数 | S1720-10GW-PWR-2P(8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,124W PoE 交流供电) | |||||||
7 | 模块 | 千兆光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 1 | 个 | 12 | 否 |
技术参数 | 传输速度10/100/1000Mbps | |||||||
8 | 无线局域网设备 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 1 | 台 | 12 | 否 |
技术参数 | U机箱,10个千兆电口,单电源;防火墙吞吐5.5G,并发连接180万,每秒新建连接6万,IPSEC VPN吞吐160M;默认含IPSEC VPN模块、1年AI应用识别升级服务,支持扩展IPS入侵防御及AV防病毒功能;建议适配带宽:基础级≤500M,推荐用户数260;扩展级≤260M,推荐用户数120。 |
华中科技大学
2019年10月17日