项目名称 | 紫菘学生社区活动中心空调 | 项目编号 | JJ201900150 |
开始时间 | 2019-03-20 16:32:09 | 截止时间 | 2019-03-23 16:31:59 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后3 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 华中科技大学大学生活动中心 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件; |
||
售后服务 |
按照国家标准。 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空调机 | 格力140风管机 | 格力 | FGR14/D | 9 | 台 | 60 | 18000.0 |
技术参数 | 格力定频风管机,型号FGR14/D系列,制冷量14000W,制热量165000W,适用面积45-72平米,单价18500元/套,此报价包含安装及全部辅材。报价明细见清单 | |||||||
2 | 空调机 | 格力75风管机 | 格力 | FGR7.5/D | 5 | 台 | 60 | 14540.0 |
技术参数 | 格力定频风管机,型号FGR7.5/D系列,制冷量7500W,制热量8300W,适用面积32-50平米,单价15040元/套,此报价包含安装及全部辅材.报价明细见清单 | |||||||
3 | 空调机 | 格力五匹柜机 | 格力 | KFR-120LW/12568 | 3 | 台 | 60 | 7800.0 |
技术参数 | 格力定频5匹柜机机,型号KFR-120LW/12568S,清新风系列,制冷量12000W,制热量13800W,适用面积40-60平米,单价7800元/套,此报价包含安装及全部辅材.报价明细见清单 |
华中科技大学
2019年03月25日
Copytright©2018 华中科技大学采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn