项目名称 | 空调机 | 项目编号 | JJ202001843 |
开始时间 | 2020-10-13 11:03:39 | 截止时间 | 2020-10-16 11:03:39 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后7 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 珞喻路1037号 华中科技大学动力楼附楼603 | ||
供应商资质要求 |
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件;1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件;格力正规授权,服务好的供货商,要求原厂正货。 |
||
售后服务 |
全国联保,享受三包服务;质保期 : 72个月; 服务时限 : 报修后12小时; 商品承诺 : 原厂全新未拆封正品 ; 电话支持 : 7x24小时 ; 服务年限 : 8. 30天内产品出现质量问题可退货,180天内产品出现质量问题可换货,超过180天按国家三包规定享受服务。 提供格力标准的安装等售后服务 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 是否允许其他 品牌型号报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空调机 | 壁挂式空调机 | 格力 | 格力KFR-35GW/DbD3 | 2 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 格力KFR-35GW/DbD3;1.5匹;定频 内机机身尺寸(宽x高x深)mm:885x290x194 外机机身尺寸(宽x高x深)mm:848x596x320 电压/频率:220V/50Hz 电辅加热功率(W):1000W 循环风量(m3/h):650m3/h 能效等级:三级能效 制热量(W):3850W 制热功率(W):1120 制冷量(W):3500W 制冷功率(W):1064 冷暖类型:冷暖 定频机能效比:3.29(EER) | |||||||
2 | 空调机 | 柜式空调 | 格力 | KFR-72LW/(72596)FNAa-A3 | 2 | 台 | 72 | 否 |
技术参数 | 格力 GREE KFR-72LW/(72596)FNAa-A3 变频 3匹 内机机身尺寸(宽x高x深)mm:500*1730*320 外机机身尺寸(宽x高x深)mm:955*700*396 电辅加热功率(W):1800W 循环风量(m3/h):1200m3/h 能效等级:三级能效 制热量(W):8900W 制热功率(W):额定值3050 变频机能效比:3.13(APF) 制冷量(W):7200W 制冷功率(W):额定值2470 冷暖类型:冷暖 |
华中科技大学
2020年10月13日
Copytright©2018 华中科技大学采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn