项目名称 | 服务器 | 项目编号 | JJ201900358 |
开始时间 | 2019-04-16 11:02:43 | 截止时间 | 2019-04-19 11:02:43 |
联系人 | ******** | 电话 | ******** |
支付方式 | 货到验收后付款 | 合同签订时间 | 竞价成交后3工作日 |
交货时间 | 合同签订后30 工作日 | ||
送货地址 | 湖北 武汉市 洪山区 华中科技大学(东校区)光电信息大楼 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件;符合《政府采购法》第二十二条规定的基本条件 |
||
售后服务 |
TSS-HPC 收费标准:每套TS10000高性能集群硬件环境搭建、软件环境配置、基本技术培训,以及三年系统技术支持服务
TSTR-HPC-ST "培训地点:用户现场
培训内容:TS10000高性能集群系统标准培训课程,培训内容及课时依具体项目另行约定。 |
序号 | 品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 计量单位 | 质保期(月) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 服务器 | 高密节点 | 浪潮 | 浪潮NS5162M5 | 8 | 台 | 36 | 58600.0 |
技术参数 | 支持2颗Intel 61xx 系列处理器(后续水冷支持165W以上);支持16个内存插槽;可扩展6块2.5寸SATA/SAS/SSD硬盘/NVMe SSD|3块3.5寸SATA/SAS/SSD硬盘;可内置2× M.2 SSD+2× micro SD卡(仅限后续机型);具备1个OCP插槽支持1G/10G/25G的OCP扩展网卡;可扩展2个PCIEx16插槽,支持EDR/FDR/万兆扩展卡;集成BMC+IKVM芯片;支持IPMI2.0和KVM over IP、Redfish 数量1 主板_Inspur_5162M5_Purley_1_LBG-2_OCP A+C 数量1 侧板_Inspur_Apollo_SAS 数量1 CPU_I_6132-Xeon2.6_14_10.4_19.25_140 数量2 32G ECC Registered DDR4 2666内存 数量6 硬盘_I_240TD_SSDSC2KB240G7_T2_6_142_S45 数量1 单端口EDR 100Gbps HCA卡 数量1 网卡_Inspur_5280M5_1G_RJ_4_PHY 数量1 并行环境: 浪潮天梭集群并行环境: "MPICH:千兆消息传递并行库; MVAPICH2:万兆/IB消息传递并行库; OpenMPI:高性能消息传递库;" 浪潮天梭编译调试环境" "Intel编译、调试软件 ; Intel C++/Fortran 编译器; Intel MKL数学核心库; GCC编译器; | |||||||
2 | 服务器 | 视频切换系统 | 浪潮 | 浪潮S1050四合一切换器、CZ-1003U模块 | 1 | 台 | 36 | 7200.0 |
技术参数 | 1U高度,金属结构,19”标准机柜安装;17”LED TFT 液晶显示屏,最大分辨率1280x1024;超薄键盘99键,带数字小键盘;采用触摸板鼠标,2个功能按键和滚轮功能(触摸板右边横条区域为滚轮功能区),接口符合PS/2标准。 可菊链连接扩展到64台电脑并实现切换操作; 警音提示切换完成; 无需安装附加软件,通过OSD菜单或热键操作,非常容易地在多台电脑间切换; 切换电脑时,会自动记录并存储键盘、鼠标原有的工作状态; 在自动扫描(auto-scan)模式下鼠标可正常使用; DDC模拟功能 - 每台服务器的视讯设定会自动调整至屏幕显示的最佳状态; 只用鼠标即可完成主机间的切换操作; 具有热插拔功能(直接增加或移除主机而无需关闭KVM电源)。" 菊链式模块,模块黄灯常亮:表示该模块已连接;模块黄灯与绿灯常亮:表示该模块为当前在线状态;安装快速简单,只需要将CAT5线材连接到KVM及模块对应端口上:S1050的输入端(IN)连接模块的输出端(OUT),上级模块的输入端(IN)连接下级模块的输出端(OUT),最后一个模块的输入端连接终结器,而无须软件配置。 | |||||||
3 | 服务器 | 千兆交换机 | 浪潮 | S5960L-24TS-L | 1 | 台 | 36 | 3800.0 |
技术参数 | S5960L交换机, 24个千兆电口, 4个1G SFP光纤接口, 局域网基础版 | |||||||
4 | 服务器 | 机柜系统 | 浪潮 | TS4220H机柜 | 1 | 台 | 36 | 8000.0 |
技术参数 | 19″、42U工业标准服务器专用机柜,采用9折型钢材,保证机柜载重性,最高静载1000kg以上;机柜两侧预留布线槽,强弱电分离布线,机柜上下方均可走线;前后门采用钢制网孔设计,保证前后通风,顶部有通风孔结构;1个承重托盘,支持并柜并带有并柜遮条;供电系统支持分时上电功能,自带2个线缆槽,配置专业工业PDU,可选220V/380V供电环境(机柜_OUR_42U_604212-HPC_B_B) |
华中科技大学
2019年04月19日