采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
数学与统计学院 | 广博集团股份有限公司 | 笔筒/笔袋 | 40.76 | 2022-12-12 22:45:41 |
数学与统计学院 | 得力集团有限公司 | 笔类 | 20.80 | 2022-12-12 22:45:40 |
数学与统计学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 鼠标/插座 | 734.00 | 2022-12-12 22:45:40 |
数学与统计学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 移动硬盘 | 458.00 | 2022-12-12 22:17:46 |
数学与统计学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 21168.00 | 2022-12-12 19:21:27 |
数学与统计学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台灯 | 620.00 | 2022-12-12 19:04:53 |
环境科学与工程学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 4999.00 | 2022-12-12 19:05:57 |
教育科学研究院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 激光打印机 | 4396.00 | 2022-12-12 15:16:59 |
公共卫生学院 | 领先未来 | 鼓粉组件 | 3670.00 | 2022-12-12 15:11:40 |
网络空间安全学院 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 插座 | 146.32 | 2022-12-12 12:57:18 |
Copytright©2018 华中科技大学采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn