采购单位名称 | 电商 | 品目 | 成交金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|---|
外国语学院 | 广博集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 13369.00 | 2022-12-08 16:31:17 |
集成电路学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 显示器 | 2456.00 | 2022-12-08 16:17:58 |
土木与水利工程学院 | 广博集团股份有限公司 | 投影机 | 3649.00 | 2022-12-08 14:20:51 |
外国语学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 14300.00 | 2022-12-08 10:27:52 |
电子信息与通信学院 | 领先未来 | 空调机 | 7937.51 | 2022-12-08 09:23:30 |
口腔医学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 台式计算机 | 6500.00 | 2022-12-07 16:20:18 |
医院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 硒鼓 | 5300.00 | 2022-12-07 15:09:33 |
网络与信息化办公室 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 多功能一体机 | 4190.88 | 2022-12-07 14:55:13 |
建筑与城市规划学院 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 便携式计算机 | 6539.00 | 2022-12-07 14:00:54 |
机械科学与工程学院 | 北京华信泰博科技有限公司 | 便携式计算机 | 9280.00 | 2022-12-07 10:27:23 |
Copytright©2018 华中科技大学采购与招标中心版权所有 地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号 电话:027-87543054
技术支持:北京阳光公采科技有限公司 服务邮箱:service_edu@bosssoft.com.cn